


ERM8-010-01-L-D-RA-L-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 612-ERM8-010-01-L-D-RA-L-TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 612-ERM8-010-01-L-D-RA-L-TRCT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | ERM8-010-01-L-D-RA-L-TR |
說明 | CONN HDR 20POS R/A SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、中心帶觸點 20 表面黏著直角式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ERM8-010-01-L-D-RA-L-TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Samtec Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、中心帶觸點 | |
位置數 | 20 | |
間距 | 0.031" (0.80mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著直角式 | |
特點 | 板導軌、閂鎖、安裝凸緣 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 10.0µin (0.25µm) | |
接合堆疊高度 | - | |
板上方高度 | 0.246" (6.25mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$241.00000 | NT$241 |
| 10 | NT$218.10000 | NT$2,181 |
| 25 | NT$212.04000 | NT$5,301 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 200 | NT$177.29500 | NT$35,459 |
| 600 | NT$156.05667 | NT$93,634 |
| 1,000 | NT$151.06500 | NT$151,065 |















