
FFSD-03-D-08.00-01 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | FFSD-03-D-08.00-01-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | FFSD-03-D-08.00-01 |
說明 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 6 矩形纜線組件 插座對插座 0.667' (203.20mm、8.00") |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | FFSD-03-D-08.00-01 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Samtec Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 插座對插座 | |
位置數 | 6 | |
排數 | 2 | |
間距 - 連接器 | 0.050" (1.27mm) | |
間距 - 纜線 | 0.025" (0.64mm) | |
長度 | 0.667' (203.20mm、8.00") | |
特點 | - | |
顏色 | 灰色、帶狀 | |
屏蔽 | 非屏蔽型 | |
用途 | - | |
纜線端子 | IDC | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 10.0µin (0.25µm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$338.00000 | NT$338 |
| 10 | NT$287.10000 | NT$2,871 |
| 25 | NT$269.08000 | NT$6,727 |
| 50 | NT$256.22000 | NT$12,811 |
| 100 | NT$243.99000 | NT$24,399 |
| 250 | NT$228.72400 | NT$57,181 |
| 500 | NT$226.56200 | NT$113,281 |











