DigiKey 新產品

圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


SL7533-3 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 5399-SL7533-3TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 5399-SL7533-3CT-ND - 切帶裝 (CT) 5399-SL7533-3DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SL7533-3 |
說明 | 100MA FIXED 3.3V POSITIVE 24V SO |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 固定型 1 輸出 100mA SOT-23 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 24V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 3.3V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
壓降 (最大值) | 0.04V @ 1mA | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 3 µA | |
PSRR | - | |
控制特點 | - | |
防護功能 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23 |
現貨: 2,285
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$4.00000 | NT$4 |
| 10 | NT$1.50000 | NT$15 |
| 25 | NT$1.28000 | NT$32 |
| 100 | NT$1.07000 | NT$107 |
| 250 | NT$0.96400 | NT$241 |
| 500 | NT$0.90200 | NT$451 |
| 1,000 | NT$0.85100 | NT$851 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$0.78667 | NT$2,360 |
| 6,000 | NT$0.75533 | NT$4,532 |
| 9,000 | NT$0.73967 | NT$6,657 |
| 15,000 | NT$0.72227 | NT$10,834 |
| 21,000 | NT$0.71214 | NT$14,955 |
| 30,000 | NT$0.70240 | NT$21,072 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











