
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
SC3316F-471 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 595-1353-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 595-1353-1-ND - 切帶裝 (CT) 595-SC3316F-471DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SC3316F-471 |
說明 | FIXED IND 470UH 600MA 1.27 OHM |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 470 µH 非屏蔽型 線繞式 電感器 600 mA 最大 1.27Ohm 非標準 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電流 - 飽和 (Isat) 500mA |
製造商 | 屏蔽 非屏蔽型 |
系列 | DC 電阻值 (DCR) 最大 1.27Ohm |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 工作溫度 -40°C ~ 125°C |
零件狀態 有源 | 電感頻率 - 測試 100 kHz |
類型 線繞式 | 安裝類型 表面黏著式 |
電感值 | 封裝/外殼 非標準 |
容差 ±20% | 尺寸 長 0.530" x 寬 0.390" (13.45mm x 9.90mm) |
額定電流 (A) | 高度 - 接入 (最大值) 0.205" (5.21mm) |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 887
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$29.00000 | NT$29 |
| 10 | NT$24.40000 | NT$244 |
| 100 | NT$20.06000 | NT$2,006 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 800 | NT$16.81625 | NT$13,453 |
| 1,600 | NT$15.85688 | NT$25,371 |
| 2,400 | NT$15.32167 | NT$36,772 |
| 4,000 | NT$14.67425 | NT$58,697 |
| 5,600 | NT$14.26304 | NT$79,873 |
| 8,000 | NT$13.84000 | NT$110,720 |


