文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
帶
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$68.00000 | NT$68 |
| 10 | NT$59.30000 | NT$593 |
| 25 | NT$56.12000 | NT$1,403 |
| 50 | NT$53.80000 | NT$2,690 |
| 100 | NT$51.57000 | NT$5,157 |
| 250 | NT$48.77200 | NT$12,193 |
| 500 | NT$46.75400 | NT$23,377 |
| 1,000 | NT$44.82400 | NT$44,824 |
| 2,500 | NT$42.39400 | NT$105,985 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
9 項











