
RNCF1206TKW10K0 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 738-RNCF1206TKW10K0TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 738-RNCF1206TKW10K0CT-ND - 切帶裝 (CT) 738-RNCF1206TKW10K0DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | RNCF1206TKW10K0 |
說明 | RES SMD 10K OHM 0.01% 1/4W 1206 |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 10 kOhms ±0.01% 0.25W、1/4W 晶片電阻 1206 (公制 3216) 汽車AEC-Q200 薄膜 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | RNCF1206TKW10K0 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電阻值 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特點 | 汽車AEC-Q200 | |
溫度係數 | ±2ppm/°C | |
工作溫度 | -55°C ~ 155°C | |
封裝/外殼 | 1206 (公制 3216) | |
供應商元件封裝 | ||
額定值 | - | |
尺寸 | 長 0.120" x 寬 0.061" (3.05mm x 1.55mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.026" (0.65mm) | |
端子數 | 2 | |
故障率 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$89.00000 | NT$89 |
| 10 | NT$74.10000 | NT$741 |
| 25 | NT$69.04000 | NT$1,726 |
| 50 | NT$65.46000 | NT$3,273 |
| 100 | NT$61.60000 | NT$6,160 |
| 250 | NT$57.72400 | NT$14,431 |
| 500 | NT$55.14400 | NT$27,572 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$56.55000 | NT$56,550 |
| 2,000 | NT$54.38150 | NT$108,763 |
| 3,000 | NT$53.23600 | NT$159,708 |
| 5,000 | NT$51.91300 | NT$259,565 |
| 7,000 | NT$51.11014 | NT$357,771 |

