
1.5KE250CA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-14724-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-14724-3-ND - 編帶和盒子封裝 (TB) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 1.5KE250CA |
說明 | TVS DIODE 213VWM 442VC DO201 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 442V 夾接 23 A (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 通孔式 DO-201 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 1.5KE250CA 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 切帶裝 (CT) 編帶和盒子封裝 (TB) | |
零件狀態 | 限期訂購 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 213V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 237V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 442V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 23 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 1500W (1.5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | 280pF @ 1MHz | |
工作溫度 | - | |
安裝類型 | 通孔式 | |
封裝/外殼 | DO-201AA、DO-27、軸向 | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$52.00000 | NT$52 |
| 10 | NT$33.10000 | NT$331 |
| 100 | NT$22.14000 | NT$2,214 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 600 | NT$16.99167 | NT$10,195 |
| 1,200 | NT$15.54083 | NT$18,649 |
| 1,800 | NT$14.80111 | NT$26,642 |
| 3,000 | NT$13.96933 | NT$41,908 |
| 4,200 | NT$13.47714 | NT$56,604 |
| 6,000 | NT$12.99867 | NT$77,992 |
| 15,000 | NT$12.67333 | NT$190,100 |








