
1N5819RL | |
|---|---|
DigiKey 零件編號   | 497-7053-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-7053-1-ND - 切帶裝 (CT)  | 
製造商   | |
製造商零件編號   | 1N5819RL  | 
說明  | DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41  | 
客戶參考號碼   | |
詳細說明  | 二極體 40 V 1A 通孔式 DO-41  | 
規格書  | 規格書 | 
EDA/CAD 模型  | 1N5819RL 型號 | 
類型   | 說明  | 全選  | 
|---|---|---|
類別  | ||
製造商  | ||
系列  | -  | |
包裝  | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT)  | |
零件狀態  | 限期訂購  | |
技術  | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值)  | 40 V  | |
電流 - 平均整流 (Io)  | 1A  | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If  | 550 mV @ 1 A  | |
速度  | 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io)  | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr  | 500 µA @ 40 V  | |
電容值 @ Vr、頻率  | -  | |
安裝類型  | ||
封裝/外殼  | ||
供應商元件封裝  | DO-41  | |
接面工作溫度  | 150°C (最大)  | |
基礎產品編號  | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 1 | NT$8.00000 | NT$8 | 
| 10 | NT$5.00000 | NT$50 | 
| 100 | NT$4.29000 | NT$429 | 
| 500 | NT$3.18200 | NT$1,591 | 
| 1,000 | NT$2.69600 | NT$2,696 | 
| 2,000 | NT$2.51900 | NT$5,038 | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 5,000 | NT$1.92660 | NT$9,633 | 
| 10,000 | NT$1.46290 | NT$14,629 | 









