
BAT41ZFILM | |
|---|---|
DigiKey 零件編號   | 497-5558-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-5558-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-5558-6-ND - Digi-Reel®  | 
製造商   | |
製造商零件編號   | BAT41ZFILM  | 
說明  | DIODE SCHOTTKY 100V 200MA SOD123  | 
製造商的標準前置時間   | 25 週  | 
客戶參考號碼   | |
詳細說明  | 二極體 100 V 200mA 表面黏著式 SOD-123  | 
規格書  | 規格書 | 
EDA/CAD 模型  | BAT41ZFILM 型號 | 
類型   | 說明  | 全選  | 
|---|---|---|
類別  | ||
製造商  | ||
系列  | -  | |
包裝  | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel®  | |
零件狀態  | 有源  | |
技術  | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值)  | 100 V  | |
電流 - 平均整流 (Io)  | 200mA  | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If  | 1 V @ 200 mA  | |
速度  | 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度  | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr  | 100 nA @ 50 V  | |
電容值 @ Vr、頻率  | 10pF @ 1V、1MHz  | |
安裝類型  | ||
封裝/外殼  | ||
供應商元件封裝  | SOD-123  | |
接面工作溫度  | 150°C (最大)  | |
基礎產品編號  | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 1 | NT$7.00000 | NT$7 | 
| 10 | NT$3.80000 | NT$38 | 
| 100 | NT$3.78000 | NT$378 | 
| 500 | NT$2.78600 | NT$1,393 | 
| 1,000 | NT$2.46700 | NT$2,467 | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 3,000 | NT$1.43667 | NT$4,310 | 
| 6,000 | NT$1.35783 | NT$8,147 | 
| 9,000 | NT$1.33611 | NT$12,025 | 
| 15,000 | NT$1.31133 | NT$19,670 | 
| 21,000 | NT$1.30657 | NT$27,438 | 
| 30,000 | NT$1.28520 | NT$38,556 | 
| 75,000 | NT$1.27495 | NT$95,621 | 
| 150,000 | NT$1.25041 | NT$187,562 | 



















