
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
BAT54SFILM | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-2522-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-2522-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-2522-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BAT54SFILM |
說明 | DIODE ARR SCHOTT 40V 300MA SOT23 |
製造商的標準前置時間 | 25 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體陣列 1 對串聯 40 V 300mA (DC) 表面黏著式 TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BAT54SFILM 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 速度 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) |
製造商 STMicroelectronics | 逆向復原時間 (trr) 5 ns |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電流 - 逆向漏電 @ Vr 1 µA @ 30 V |
零件狀態 有源 | 接面工作溫度 -40°C ~ 150°C |
二極體配置 1 對串聯 | 安裝類型 表面黏著式 |
技術 肖特基 | 封裝/外殼 TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 |
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) 40 V | 供應商元件封裝 SOT-23-3 |
電流 - 平均整流 (Io) (每個二極體) 300mA (DC) | 基礎產品編號 |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 900 mV @ 100 mA |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (6)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS4004E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 5,561 | 448-BAS4004E6433HTMA1CT-ND | NT$0.56000 | 相似 |
| BAT5404E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 404,733 | BAT5404E6327HTSA1CT-ND | NT$0.56000 | 相似 |
| BAT54S_R1_00001 | Panjit International Inc. | 321 | 3757-BAT54S_R1_00001CT-ND | NT$0.15000 | 相似 |
| BAT6404E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 5,956 | 448-BAT6404E6433HTMA1CT-ND | NT$0.55000 | 相似 |
| BAT6404WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 32,990 | BAT6404WH6327XTSA1CT-ND | NT$0.58000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 10,933
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$9.00000 | NT$9 |
| 10 | NT$5.60000 | NT$56 |
| 100 | NT$3.47000 | NT$347 |
| 500 | NT$2.54400 | NT$1,272 |
| 1,000 | NT$2.24600 | NT$2,246 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$1.86500 | NT$5,595 |
| 6,000 | NT$1.67300 | NT$10,038 |
| 9,000 | NT$1.57478 | NT$14,173 |
| 15,000 | NT$1.46447 | NT$21,967 |
| 21,000 | NT$1.39910 | NT$29,381 |
| 30,000 | NT$1.33550 | NT$40,065 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項














