
BZW50-22 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-16155-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-16155-3-ND - 編帶和盒子封裝 (TB) |
製造商 | |
製造商零件編號 | BZW50-22 |
說明 | TVS DIODE 22VWM 51VC R6 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 51V 夾接 1177A (1.177kA) (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 通孔式 R-6 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BZW50-22 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 切帶裝 (CT) 編帶和盒子封裝 (TB) | |
零件狀態 | 限期訂購 | |
類型 | 齊納 | |
單向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 22V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 24.4V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 51V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 1177A (1.177kA) (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 5000W (5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | 8500pF @ 1MHz | |
工作溫度 | - | |
安裝類型 | 通孔式 | |
封裝/外殼 | R-6、軸向 | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$115.00000 | NT$115 |
| 10 | NT$74.70000 | NT$747 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 100 | NT$52.12000 | NT$5,212 |
| 200 | NT$47.48000 | NT$9,496 |
| 300 | NT$45.12000 | NT$13,536 |
| 500 | NT$42.46400 | NT$21,232 |
| 700 | NT$38.40000 | NT$26,880 |
| 1,000 | NT$38.07400 | NT$38,074 |
| 2,500 | NT$37.00840 | NT$92,521 |



