
ESDA17P20-1F2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-ESDA17P20-1F2TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-ESDA17P20-1F2CT-ND - 切帶裝 (CT) 497-ESDA17P20-1F2DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ESDA17P20-1F2 |
說明 | TVS DIODE 15VWM 23VC SOD882T |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 23V 夾接 25 A (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 SOD-882T |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ESDA17P20-1F2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 限期訂購 | |
類型 | 齊納 | |
單向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 15V (最大) | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 15.6V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 23V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 25 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 600W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | 190pF @ 1MHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOD-882 | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$4.00000 | NT$4 |
| 10 | NT$3.10000 | NT$31 |
| 25 | NT$2.88000 | NT$72 |
| 50 | NT$2.70000 | NT$135 |
| 100 | NT$2.54000 | NT$254 |
| 250 | NT$2.33600 | NT$584 |
| 500 | NT$2.19600 | NT$1,098 |
| 1,000 | NT$2.06500 | NT$2,065 |
| 5,000 | NT$1.79160 | NT$8,958 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | NT$1.68520 | NT$16,852 |
| 20,000 | NT$1.58520 | NT$31,704 |
| 30,000 | NT$1.52950 | NT$45,885 |
| 50,000 | NT$1.46206 | NT$73,103 |
| 70,000 | NT$1.41927 | NT$99,349 |
| 100,000 | NT$1.37526 | NT$137,526 |
| 250,000 | NT$1.26827 | NT$317,068 |











