
IPS4140HQ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-IPS4140HQTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-IPS4140HQCT-ND - 切帶裝 (CT) 497-IPS4140HQDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | IPS4140HQ |
說明 | QUAD HIGH SIDE SMART POWER RELAY |
製造商的標準前置時間 | 30 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電源開關/驅動器 4 x 1:1 N 通道 600mA 48-QFN (8x6) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
開關類型 | ||
輸出數 | 4 | |
比率 - 輸入:輸出 | 4 x 1:1 | |
輸出配置 | 高端 | |
輸出類型 | N 通道 | |
介面 | - | |
電壓 - 負載 | 10.5V ~ 36V | |
電流 - 輸出 (最大值) | 600mA | |
Rds On (典型值) | 80mOhm (最大) | |
輸入類型 | 非反相 | |
特點 | 狀態標示 | |
故障保護 | 限流 (固定)、過熱、過壓、UVLO | |
工作溫度 | - | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 48-QFN (8x6) | |
封裝/外殼 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$187.00000 | NT$187 |
| 10 | NT$142.40000 | NT$1,424 |
| 25 | NT$131.40000 | NT$3,285 |
| 100 | NT$119.27000 | NT$11,927 |
| 250 | NT$113.49200 | NT$28,373 |
| 500 | NT$110.00800 | NT$55,004 |
| 1,000 | NT$107.14100 | NT$107,141 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$104.11600 | NT$260,290 |



