


L79L05ACD13TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-1218-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-1218-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-1218-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | L79L05ACD13TR |
說明 | IC REG LINEAR -5V 100MA 8-SOIC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 負 固定型 1 輸出 100mA 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | L79L05ACD13TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | -30V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | -5V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
壓降 (最大值) | - | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 5.5 mA | |
電流 - 電源 (最大值) | 6 mA | |
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
控制特點 | - | |
防護功能 | 過熱、短路 | |
工作溫度 | 0°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$11.00000 | NT$11 |
| 10 | NT$7.60000 | NT$76 |
| 25 | NT$6.72000 | NT$168 |
| 100 | NT$5.78000 | NT$578 |
| 250 | NT$5.33200 | NT$1,333 |
| 500 | NT$5.06200 | NT$2,531 |
| 1,000 | NT$4.84100 | NT$4,841 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$4.60640 | NT$11,516 |
| 5,000 | NT$4.46520 | NT$22,326 |
| 7,500 | NT$4.39440 | NT$32,958 |
| 12,500 | NT$4.31608 | NT$53,951 |
| 17,500 | NT$4.27029 | NT$74,730 |
| 25,000 | NT$4.22620 | NT$105,655 |
| 62,500 | NT$4.13133 | NT$258,208 |




