


M95M01-DFCS6TP/K | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-13616-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-13616-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-13616-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | M95M01-DFCS6TP/K |
說明 | IC EEPROM 1MBIT SPI 16MHZ 8WLCSP |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | EEPROM 記憶體 IC 1Mb SPI 16 MHz 8-WLCSP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | M95M01-DFCS6TP/K 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
DigiKey 可編程 | 未驗證 | |
記憶體類型 | 非揮發性 | |
記憶體格式 | ||
技術 | EEPROM | |
記憶體尺寸 | ||
記憶體排列 | 128K x 8 | |
記憶體介面 | SPI | |
時脈頻率 | 16 MHz | |
寫入週期時間 - 字組、頁面 | 5ms | |
電壓 - 電源 | 1.7V ~ 5.5V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | 8-WLCSP | |
基礎產品編號 |
| 編帶和捲軸封裝 (TR): | 2500 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$85.00000 | NT$85 |
| 10 | NT$79.50000 | NT$795 |
| 25 | NT$77.24000 | NT$1,931 |
| 50 | NT$75.50000 | NT$3,775 |
| 100 | NT$73.74000 | NT$7,374 |
| 250 | NT$71.43600 | NT$17,859 |
| 500 | NT$69.70000 | NT$34,850 |
| 1,000 | NT$67.97900 | NT$67,979 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$65.73720 | NT$164,343 |
| 5,000 | NT$64.07240 | NT$320,362 |

