
PD55003TR-E | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-19295-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-19295-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-19295-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | PD55003TR-E |
說明 | RF MOSFET LDMOS 12.5V POWERSO10 |
製造商的標準前置時間 | 23 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RF Mosfet 500MHz 17dB 3W 12.5 V 50 mA 10-PowerSO |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | PD55003TR-E 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | LDMOS | |
頻率 | 500MHz | |
增益 | 17dB | |
電壓 - 測試 | 12.5 V | |
額定電流 (A) | 2.5A | |
雜訊指數 | - | |
電流 - 測試 | 50 mA | |
功率 - 輸出 | 3W | |
電壓 - 額定 | 40 V | |
封裝/外殼 | PowerSO-10 曝露式底部焊盤 | |
供應商元件封裝 | 10-PowerSO | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$318.00000 | NT$318 |
| 10 | NT$246.70000 | NT$2,467 |
| 25 | NT$229.04000 | NT$5,726 |
| 100 | NT$211.57000 | NT$21,157 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 600 | NT$193.39333 | NT$116,036 |
| 1,200 | NT$189.01917 | NT$226,823 |
| 1,800 | NT$186.83000 | NT$336,294 |




