
SM15T30CA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-12773-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-12773-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-12773-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SM15T30CA |
說明 | TVS DIODE 25.6VWM 53.5VC SMC |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 53.5V 夾接 187 A (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 SMC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SM15T30CA 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 25.6V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 28.5V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 53.5V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 187 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 1500W (1.5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AB、SMC | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$16.00000 | NT$16 |
| 10 | NT$13.30000 | NT$133 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$12.51160 | NT$31,279 |
| 5,000 | NT$10.99220 | NT$54,961 |
| 7,500 | NT$10.92760 | NT$81,957 |
| 12,500 | NT$10.87904 | NT$135,988 |











