
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


SMP30-270 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-12529-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-12529-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-12529-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SMP30-270 |
說明 | THYRISTOR 270V 70A DO-214AC |
製造商的標準前置時間 | 15 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 270V 斷態 70 A 斷態 DO-214AC、SMA |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SMP30-270 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | STMicroelectronics | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電壓 - 導通 | 360V | |
電壓 - 斷態 | 270V | |
電流 - 峰值脈衝 (8/20µs) | 70 A | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 30 A | |
電流 - 保持 (Ih) | 150 mA | |
元件數 | 1 | |
電容值 | 20pF | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AC、SMA | |
供應商元件封裝 | DO-214AC (SMA) | |
基礎產品編號 |
現貨: 4,272
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$29.00000 | NT$29 |
| 10 | NT$18.20000 | NT$182 |
| 100 | NT$11.79000 | NT$1,179 |
| 500 | NT$9.02000 | NT$4,510 |
| 1,000 | NT$8.12700 | NT$8,127 |
| 2,000 | NT$7.37450 | NT$14,749 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$5.76440 | NT$28,822 |
| 10,000 | NT$5.31020 | NT$53,102 |
| 15,000 | NT$5.07880 | NT$76,182 |
| 25,000 | NT$4.81884 | NT$120,471 |
| 35,000 | NT$4.66494 | NT$163,273 |
| 50,000 | NT$4.51536 | NT$225,768 |
您可能會對以下項目感興趣
1 項


