
STPS3L60QRL | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-12664-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-12664-1-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | STPS3L60QRL |
說明 | DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO15 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 60 V 3A 通孔式 DO-15 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | STPS3L60QRL 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 限期訂購 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 60 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 3A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 620 mV @ 3 A | |
速度 | 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 60 µA @ 60 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | DO-15 | |
接面工作溫度 | 150°C (最大) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$20.00000 | NT$20 |
| 10 | NT$12.10000 | NT$121 |
| 100 | NT$7.71000 | NT$771 |
| 500 | NT$5.82000 | NT$2,910 |
| 1,000 | NT$4.77600 | NT$4,776 |
| 2,000 | NT$4.30850 | NT$8,617 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 6,000 | NT$3.68167 | NT$22,090 |
| 12,000 | NT$3.64525 | NT$43,743 |
| 18,000 | NT$3.54289 | NT$63,772 |
| 30,000 | NT$3.51260 | NT$105,378 |
| 42,000 | NT$3.17290 | NT$133,262 |

