
TSX631AILT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-TSX631AILTTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-TSX631AILTCT-ND - 切帶裝 (CT) 497-TSX631AILTDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TSX631AILT |
說明 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 標準 (一般用途) 放大器 1 個電路 軌對軌 SOT-23-5 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 1 | |
輸出類型 | 軌對軌 | |
迴轉率 | 0.12V/µs | |
增益頻寬乘積 | 200 kHz | |
電流 - 輸入偏壓 | 1 pA | |
電壓 - 輸入偏移 | 500 µV | |
電流 - 電源 | 45µA | |
電流 - 輸出/通道 | 92 mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 3.3 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 16 V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SC-74A、SOT-753 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-5 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$38.00000 | NT$38 |
| 10 | NT$27.10000 | NT$271 |
| 25 | NT$24.48000 | NT$612 |
| 100 | NT$21.61000 | NT$2,161 |
| 250 | NT$20.23600 | NT$5,059 |
| 500 | NT$19.40600 | NT$9,703 |
| 1,000 | NT$18.72500 | NT$18,725 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$17.88233 | NT$53,647 |
| 6,000 | NT$17.47017 | NT$104,821 |
| 9,000 | NT$17.26389 | NT$155,375 |
| 15,000 | NT$17.03527 | NT$255,529 |

