


PC81.07.0100A.DB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 931-1084-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | PC81.07.0100A.DB |
說明 | RF ANT 869MHZ PCB TRACE IPEXI |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RF 天線 869MHz 868MHz ~ 870MHz PCB 追蹤 U.FL (UMCC)、I-PEX MHF1 黏合劑 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Taoglas Limited | |
系列 | ||
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
RF 系列/標準 | - | |
頻率分組 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
頻率 (中心/頻帶) | 869MHz | |
頻率範圍 | 868MHz ~ 870MHz | |
天線類型 | PCB 追蹤 | |
頻帶數 | 1 | |
VSWR | 2 | |
回波損耗 | -10dB | |
增益 | - | |
特點 | - | |
端子 | U.FL (UMCC)、I-PEX MHF1 | |
侵入防護 | - | |
安裝類型 | 黏合劑 | |
高度 (最大值) | 0.307" (7.80mm) | |
應用 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$280.00000 | NT$280 |
| 10 | NT$230.70000 | NT$2,307 |
| 25 | NT$214.04000 | NT$5,351 |
| 100 | NT$195.77000 | NT$19,577 |
| 300 | NT$185.57000 | NT$55,671 |


