
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。

C1608C0G1H220F080AA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 445-5366-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 445-5366-1-ND - 切帶裝 (CT) 445-5366-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | C1608C0G1H220F080AA |
說明 | CAP CER 22PF 50V C0G 0603 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 22 pF ±1% 50V 陶瓷電容 C0G、NP0 0603 (公制 1608) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | C1608C0G1H220F080AA 型號 |
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (4)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603C220F5GACTU | KEMET | 2,114 | 399-C0603C220F5GACTUCT-ND | NT$32.00000 | 直接 |
| KGM15ACG1H220FT | KYOCERA AVX | 12,227 | 478-KGM15ACG1H220FTCT-ND | NT$14.00000 | 直接 |
| C0603C220F1GACTU | KEMET | 2,509 | 399-C0603C220F1GACTUCT-ND | NT$35.00000 | 升級 |
| KGM15ACG2A220FT | KYOCERA AVX | 1,993 | 478-KGM15ACG2A220FTCT-ND | NT$14.00000 | 升級 |
現貨: 11,390
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$8.00000 | NT$8 |
| 10 | NT$4.90000 | NT$49 |
| 50 | NT$3.50000 | NT$175 |
| 100 | NT$3.08000 | NT$308 |
| 500 | NT$2.38200 | NT$1,191 |
| 1,000 | NT$2.16600 | NT$2,166 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$1.78975 | NT$7,159 |
| 8,000 | NT$1.67300 | NT$13,384 |
| 12,000 | NT$1.61450 | NT$19,374 |
| 20,000 | NT$1.54965 | NT$30,993 |
| 28,000 | NT$1.51182 | NT$42,331 |
| 40,000 | NT$1.47538 | NT$59,015 |

