



JJEV0UG380NOHPMRTR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 450-3317-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 450-3317-1-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | JJEV0UG380NOHPMRTR |
說明 | SWITCH DETECTOR SPST-NO 0.01A 5V |
製造商的標準前置時間 | 9 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 開關 SPST-常開 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
電路 | SPST-常開 | |
開關功能 | 關-瞬時 | |
額定電流 (A) | 10mA (DC) | |
額定電壓 - DC | 5 V | |
致動器類型 | 角狀觸發器 (偵測器) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
端子樣式 | 鷗翼 | |
侵入防護 | - | |
特點 | 板導軌 | |
操作力 | 36gf | |
釋放力 | - | |
操作位置 | 0.138" (3.5mm) | |
預行程 | 0.012" (0.3mm) | |
差動行程 | - | |
超程 | - | |
機械壽命 | 100、000 次循環 | |
電氣壽命 | 100、000 次循環 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$32.00000 | NT$32 |
| 10 | NT$27.60000 | NT$276 |
| 25 | NT$25.68000 | NT$642 |
| 100 | NT$22.90000 | NT$2,290 |
| 250 | NT$21.20800 | NT$5,302 |
| 500 | NT$20.03600 | NT$10,018 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,800 | NT$18.12556 | NT$32,626 |
| 3,600 | NT$17.23556 | NT$62,048 |
| 5,400 | NT$16.76056 | NT$90,507 |
| 9,000 | NT$16.20889 | NT$145,880 |
| 12,600 | NT$15.87278 | NT$199,997 |
| 18,000 | NT$15.53922 | NT$279,706 |





