
1-1743447-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 17-1-1743447-2TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 17-1-1743447-2CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 1-1743447-2 |
說明 | ACTION PIN FOR 1.2MM TAB |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 單柱 端子連接器 通孔式 錫 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 1-1743447-2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
端子類型 | 單柱 | |
端子樣式 | 固定針腳 | |
引腳尺寸 - 凸緣上 | - | |
引腳尺寸 - 凸緣下 | 0.047" (1.19mm) 方形 | |
長度 - 凸緣上 | - | |
長度 - 凸緣下 | - | |
長度 - 整體 | 0.670" (17.02mm) | |
凸緣直徑 | - | |
安裝孔徑 | 0.045" (1.15mm) | |
安裝類型 | 通孔式 | |
端子 | 壓入式 | |
絕緣 | 非絕緣 | |
板厚度 | - | |
觸點材料 | 磷青銅 | |
觸點塗層 | 錫 | |
觸點塗層厚度 | - | |
材料 - 絕緣 | - | |
絕緣顏色 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6.00000 | NT$6 |
| 10 | NT$4.80000 | NT$48 |
| 25 | NT$4.48000 | NT$112 |
| 50 | NT$4.24000 | NT$212 |
| 100 | NT$4.05000 | NT$405 |
| 250 | NT$3.79200 | NT$948 |
| 500 | NT$3.60800 | NT$1,804 |
| 1,000 | NT$3.43700 | NT$3,437 |
| 2,500 | NT$3.22120 | NT$8,053 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 30,000 | NT$2.56787 | NT$77,036 |
| 60,000 | NT$2.44537 | NT$146,722 |
| 90,000 | NT$2.37647 | NT$213,882 |
| 150,000 | NT$2.29242 | NT$343,863 |











