



2383938-4 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 17-2383938-4TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 17-2383938-4CT-ND - 切帶裝 (CT) 17-2383938-4DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 2383938-4 |
說明 | TERMI-BLOK SMD MOUNT 180_4P_5 MM |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 4 端子台 - 線對板 水平、帶板 0.197" (5.00mm) 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 2383938-4 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
層級數 | 1 | |
每層位置數 | 4 | |
間距 | 0.197" (5.00mm) | |
配接方向 | 水平、帶板 | |
電流 | 13.5 A | |
電壓 | 300 V | |
線規 | 16-30 AWG | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
電線端子 | 螺釘 - 提升籠式夾 | |
特點 | 板導軌 | |
顏色 | 黑色 | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C | |
外罩材料 | 聚酰胺 (PA)、尼龍 | |
觸點材料 - 鍍層 | 銅合金、鍍鋅鎳 | |
鉗子材料 - 鍍層 | 銅合金 - 鍍鎳 | |
螺絲材料 - 鍍層 | 銅合金 - 鍍鎳 | |
扭力 - 螺絲 | 0.5-0.6Nm (4.4-5.3 Lb-In) | |
螺絲螺紋 | M3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$218.00000 | NT$218 |
| 10 | NT$154.90000 | NT$1,549 |
| 25 | NT$136.12000 | NT$3,403 |
| 50 | NT$124.50000 | NT$6,225 |
| 100 | NT$114.98000 | NT$11,498 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 230 | NT$97.48261 | NT$22,421 |
| 460 | NT$92.12391 | NT$42,377 |
| 690 | NT$89.53478 | NT$61,779 |
| 1,150 | NT$86.76261 | NT$99,777 |
| 1,610 | NT$85.19814 | NT$137,169 |
| 2,300 | NT$83.73696 | NT$192,595 |


