類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
端子類型 | 對接接片、直列、個別開口 | |
電線入口數 | 2 | |
端子 | 壓接 | |
線規 | 16-22 AWG | |
絕緣 | 全絕緣 | |
特點 | - | |
顏色 | 紅 | |
基礎產品編號 | - |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$20.00000 | NT$20 |
| 10 | NT$16.60000 | NT$166 |
| 25 | NT$15.52000 | NT$388 |
| 50 | NT$14.78000 | NT$739 |
| 100 | NT$14.07000 | NT$1,407 |
| 250 | NT$13.18800 | NT$3,297 |
| 500 | NT$12.55800 | NT$6,279 |
| 1,000 | NT$11.95800 | NT$11,958 |
| 3,000 | NT$11.06600 | NT$33,198 |



















