
487406-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | A105462TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) A105462CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 487406-2 |
說明 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸點 壓接 插座 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 487406-2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | - | |
引腳或插槽 | 插座 | |
觸點端子 | 壓接 | |
線規 | - | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 30.0µin (0.76µm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$11.00000 | NT$11 |
| 10 | NT$9.10000 | NT$91 |
| 25 | NT$8.56000 | NT$214 |
| 50 | NT$8.14000 | NT$407 |
| 100 | NT$7.76000 | NT$776 |
| 250 | NT$7.27200 | NT$1,818 |
| 500 | NT$6.92400 | NT$3,462 |
| 1,000 | NT$6.59400 | NT$6,594 |
| 2,500 | NT$6.18080 | NT$15,452 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 14,000 | NT$5.19957 | NT$72,794 |
| 28,000 | NT$4.95150 | NT$138,642 |
| 42,000 | NT$4.81202 | NT$202,105 |
| 70,000 | NT$4.64183 | NT$324,928 |






















