
60894-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | A0911TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) A0911CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 60894-2 |
說明 | CONN QC RCPT 18-22AWG 0.110 |
製造商的標準前置時間 | 31 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 0.110" (2.79mm) 快速連接 母 18-22 AWG 壓接 連接器 非嚙合端絕緣 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
端子類型 | 標準 | |
公/母 | 母 | |
接片寬度 | 0.110" (2.79mm) | |
接片厚度 | 0.032" (0.81mm) | |
接片長度 | 0.250" (6.35mm) | |
長度 - 整體 | 0.734" (18.64mm) | |
端子 | 壓接 | |
線規 | 18-22 AWG | |
絕緣 | 非嚙合端絕緣 | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
特點 | - | |
顏色 | 透明 | |
觸點材料 | 黃銅 | |
觸點塗層 | 錫 | |
絕緣直徑 | 0.100" (2.54mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$24.00000 | NT$24 |
| 10 | NT$20.30000 | NT$203 |
| 25 | NT$19.08000 | NT$477 |
| 50 | NT$18.16000 | NT$908 |
| 100 | NT$17.29000 | NT$1,729 |
| 250 | NT$16.20400 | NT$4,051 |
| 500 | NT$15.43000 | NT$7,715 |
| 1,000 | NT$14.69300 | NT$14,693 |
| 2,500 | NT$13.77280 | NT$34,432 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$12.46000 | NT$62,300 |
| 10,000 | NT$11.86550 | NT$118,655 |
| 15,000 | NT$11.53120 | NT$172,968 |
| 25,000 | NT$11.12336 | NT$278,084 |

