類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
樣式 | 外罩 | |
端子類型 | 快速連接、切斷 | |
公/母 | 母、插孔 | |
端子尺寸 | 0.110" (2.79mm) | |
腳位數 | 4 | |
堆疊方向 | 頂部至底部及側面至側面 | |
搭配使用/相關產品 | 0.110" (2.79mm) 快速連接型 | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
顏色 | 天然色 | |
材料 | 聚酰胺 (PA66)、尼龍 6/6 | |
備註 | 觸點未隨附 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$17.00000 | NT$17 |
| 10 | NT$14.30000 | NT$143 |
| 25 | NT$13.40000 | NT$335 |
| 50 | NT$12.78000 | NT$639 |
| 100 | NT$12.16000 | NT$1,216 |
| 250 | NT$11.40000 | NT$2,850 |
| 500 | NT$10.85400 | NT$5,427 |
| 1,000 | NT$10.33600 | NT$10,336 |
| 2,500 | NT$9.68840 | NT$24,221 |

























