
ADC081C021CIMM/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | ADC081C021CIMM/NOPBTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) ADC081C021CIMM/NOPBCT-ND - 切帶裝 (CT) ADC081C021CIMM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ADC081C021CIMM/NOPB |
說明 | IC ADC 8BIT SAR 8VSSOP |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 8 位元類比數位轉換器 1 輸入 1 SAR 8-VSSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ADC081C021CIMM/NOPB 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
位元數 | 8 | |
取樣率 (每秒) | 188.9k | |
輸入數 | 1 | |
輸入類型 | 單端 | |
資料介面 | I2C | |
配置 | S/H-ADC | |
比率 - S/H:ADC | 1:1 | |
類比數位轉換器數 | 1 | |
架構 | SAR | |
參考類型 | Supply | |
電壓 - 電源、類比 | 2.7V ~ 5.5V | |
電壓 - 電源、數位 | 2.7V ~ 5.5V | |
特點 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C | |
封裝/外殼 | 8-TSSOP、8-MSOP (0.118"、3.00mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-VSSOP | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$55.00000 | NT$55 |
| 10 | NT$39.80000 | NT$398 |
| 25 | NT$36.16000 | NT$904 |
| 100 | NT$32.12000 | NT$3,212 |
| 250 | NT$30.20000 | NT$7,550 |
| 500 | NT$29.04200 | NT$14,521 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$28.08900 | NT$28,089 |
| 2,000 | NT$27.30350 | NT$54,607 |
| 3,000 | NT$26.91033 | NT$80,731 |
| 5,000 | NT$26.47480 | NT$132,374 |
| 7,000 | NT$26.22014 | NT$183,541 |
| 10,000 | NT$25.97530 | NT$259,753 |










