
AMC0311RDWVR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-AMC0311RDWVRTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-AMC0311RDWVRCT-ND - 切帶裝 (CT) 296-AMC0311RDWVRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | AMC0311RDWVR |
說明 | IC ISOL AMP 1 CIRCUIT 8-SOIC |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 隔離型 放大器 1 個電路 差動 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 1 | |
輸出類型 | 差動 | |
迴轉率 | - | |
電流 - 輸入偏壓 | 3 nA | |
電壓 - 輸入偏移 | 150 µV | |
電流 - 電源 | 4.8mA | |
電流 - 輸出/通道 | 11 mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 3 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 5.5 V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.295"、7.50mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$140.00000 | NT$140 |
| 10 | NT$106.00000 | NT$1,060 |
| 25 | NT$97.48000 | NT$2,437 |
| 100 | NT$88.07000 | NT$8,807 |
| 250 | NT$83.58400 | NT$20,896 |
| 500 | NT$80.88000 | NT$40,440 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$78.65500 | NT$78,655 |
| 2,000 | NT$76.82400 | NT$153,648 |
| 3,000 | NT$75.90700 | NT$227,721 |





