
BQ76PL455APFCT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-44868-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-44868-1-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | BQ76PL455APFCT |
說明 | IC BATT MFUNC 6-16CELL 80TQFP |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電池 多功能控制器 IC 80-TQFP (12x12) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BQ76PL455APFCT 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 停產 | |
功能 | 多功能控制器 | |
電池化學成分 | - | |
電池數 | 6 ~ 16 | |
故障保護 | 過熱、過壓/欠壓 | |
介面 | UART | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 80-TQFP | |
供應商元件封裝 | 80-TQFP (12x12) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$805.00000 | NT$805 |
| 10 | NT$645.50000 | NT$6,455 |
| 25 | NT$605.64000 | NT$15,141 |
| 100 | NT$561.78000 | NT$56,178 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 250 | NT$532.32000 | NT$133,080 |
| 500 | NT$519.88400 | NT$259,942 |




