
CD4073BPWR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-14134-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-14134-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-14134-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CD4073BPWR |
說明 | IC GATE AND 3CH 3-INP 14TSSOP |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 與門 IC 3 路 14-TSSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CD4073BPWR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
邏輯類型 | ||
電路數 | 3 | |
輸入數 | 3 | |
特點 | - | |
電壓 - 電源 | 3V ~ 18V | |
電流- 靜態 (最大值) | 1 µA | |
電流 - 輸出高、低 | 3.4mA、3.4mA | |
邏輯位準 - 低 | 1.5V ~ 4V | |
邏輯位準 - 高 | 3.5V ~ 11V | |
最大傳播延遲 @ V、最大 CL | 90ns @ 15V、50pF | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 14-TSSOP | |
封裝/外殼 | 14-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$21.00000 | NT$21 |
| 10 | NT$15.20000 | NT$152 |
| 25 | NT$13.64000 | NT$341 |
| 100 | NT$11.89000 | NT$1,189 |
| 250 | NT$11.06400 | NT$2,766 |
| 500 | NT$10.56400 | NT$5,282 |
| 1,000 | NT$10.33500 | NT$10,335 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$9.81350 | NT$19,627 |
| 4,000 | NT$9.53500 | NT$38,140 |
| 6,000 | NT$9.39550 | NT$56,373 |
| 10,000 | NT$9.24100 | NT$92,410 |
| 14,000 | NT$9.15064 | NT$128,109 |
| 20,000 | NT$9.06380 | NT$181,276 |


