
DRV110PWR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-30454-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-30454-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-30454-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DRV110PWR |
說明 | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8TSSOP |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電機驅動器 PWM 8-TSSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DRV110PWR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
馬達類型 - 步進 | - | |
馬達類型 - AC、DC | - | |
功能 | 驅動器 | |
輸出配置 | 低側 | |
介面 | PWM | |
技術 | - | |
步進解析度 | - | |
應用 | 機電驅動器 | |
電流 - 輸出 | 330mA | |
電壓 - 電源 | 6V ~ 15V | |
電壓 - 負載 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-TSSOP | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$92.00000 | NT$92 |
| 10 | NT$68.90000 | NT$689 |
| 25 | NT$62.96000 | NT$1,574 |
| 100 | NT$56.45000 | NT$5,645 |
| 250 | NT$53.34800 | NT$13,337 |
| 500 | NT$51.47800 | NT$25,739 |
| 1,000 | NT$49.93800 | NT$49,938 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$48.67100 | NT$97,342 |
| 4,000 | NT$47.62800 | NT$190,512 |
| 6,000 | NT$47.10600 | NT$282,636 |



