
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
LM2681M6/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-35223-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-35223-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-35223-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LM2681M6/NOPB |
說明 | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23-6 |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電荷幫浦 切換式穩壓器 IC 正 固定型 2Vin、Vin/2 1 輸出 20mA SOT-23-6 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LM2681M6/NOPB 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 比率式 | |
輸出配置 | 正 | |
拓撲 | ||
輸出類型 | ||
輸出數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最小值) | 2.5V | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 5.5V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | ||
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
電流 - 輸出 | ||
頻率 - 切換 | 80kHz | |
同步整流器 | 否 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | SOT-23-6 | |
基礎產品編號 |
現貨: 2,251
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$49.00000 | NT$49 |
| 10 | NT$35.20000 | NT$352 |
| 25 | NT$31.92000 | NT$798 |
| 100 | NT$28.28000 | NT$2,828 |
| 250 | NT$26.54400 | NT$6,636 |
| 500 | NT$25.49200 | NT$12,746 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$24.62800 | NT$24,628 |
| 2,000 | NT$23.91650 | NT$47,833 |
| 3,000 | NT$23.56000 | NT$70,680 |
| 5,000 | NT$23.16520 | NT$115,826 |
| 7,000 | NT$22.93443 | NT$160,541 |
| 10,000 | NT$22.71250 | NT$227,125 |
您可能會對以下項目感興趣
1 項


