
LM324DRG3 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-LM324DRG3TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-LM324DRG3CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | LM324DRG3 |
說明 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 標準 (一般用途) 放大器 4 個電路 14-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LM324DRG3 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 停產 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 4 | |
輸出類型 | - | |
迴轉率 | 0.5V/µs | |
增益頻寬乘積 | 1.2 MHz | |
電流 - 輸入偏壓 | 20 nA | |
電壓 - 輸入偏移 | 3 mV | |
電流 - 電源 | 1.4mA (x4 路) | |
電流 - 輸出/通道 | 30 mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 3 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 30 V | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 14-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 14-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$11.00000 | NT$11 |
| 10 | NT$7.40000 | NT$74 |
| 25 | NT$6.60000 | NT$165 |
| 100 | NT$5.67000 | NT$567 |
| 250 | NT$5.23200 | NT$1,308 |
| 500 | NT$4.96600 | NT$2,483 |
| 1,000 | NT$4.74700 | NT$4,747 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$4.51720 | NT$11,293 |
| 5,000 | NT$4.37820 | NT$21,891 |
| 7,500 | NT$4.30867 | NT$32,315 |

