


LM4040A25IDBZR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-20859-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-20859-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-20859-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LM4040A25IDBZR |
說明 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 分路器 電壓參考 IC ±0.1% SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LM4040A25IDBZR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 分路器 | |
輸出類型 | 固定型 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 2.5V | |
電流 - 輸出 | 15 mA | |
容差 | ±0.1% | |
溫度係數 | 100ppm/°C | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | 35µVrms | |
電壓 - 輸入 | - | |
電流 - 電源 | - | |
電流 - 陰極 | 80 µA | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$144.00000 | NT$144 |
| 10 | NT$108.80000 | NT$1,088 |
| 25 | NT$100.04000 | NT$2,501 |
| 100 | NT$90.43000 | NT$9,043 |
| 250 | NT$85.84400 | NT$21,461 |
| 500 | NT$83.08200 | NT$41,541 |
| 1,000 | NT$80.80800 | NT$80,808 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$77.99833 | NT$233,995 |






