


LM4040QAIM3-2.5/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-51277-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-51277-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-51277-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LM4040QAIM3-2.5/NOPB |
說明 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 分路器 電壓參考 IC ±0.1% SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LM4040QAIM3-2.5/NOPB 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 分路器 | |
輸出類型 | 固定型 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 2.5V | |
電流 - 輸出 | 15 mA | |
容差 | ±0.1% | |
溫度係數 | 100ppm/°C | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | 35µVrms | |
電壓 - 輸入 | - | |
電流 - 電源 | - | |
電流 - 陰極 | 65 µA | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q100 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$87.00000 | NT$87 |
| 10 | NT$64.80000 | NT$648 |
| 25 | NT$59.20000 | NT$1,480 |
| 100 | NT$53.05000 | NT$5,305 |
| 250 | NT$50.12000 | NT$12,530 |
| 500 | NT$48.35400 | NT$24,177 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$46.89800 | NT$46,898 |
| 2,000 | NT$45.70050 | NT$91,401 |
| 3,000 | NT$45.10100 | NT$135,303 |
| 5,000 | NT$44.43640 | NT$222,182 |
| 7,000 | NT$44.04829 | NT$308,338 |










