
LMV611MG/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-40310-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-40310-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-40310-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LMV611MG/NOPB |
說明 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 標準 (一般用途) 放大器 1 個電路 軌對軌 SC-70-5 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LMV611MG/NOPB 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 1 | |
輸出類型 | 軌對軌 | |
迴轉率 | 0.42V/µs | |
增益頻寬乘積 | 1.5 MHz | |
電流 - 輸入偏壓 | 14 nA | |
電壓 - 輸入偏移 | 1 mV | |
電流 - 電源 | 116µA | |
電流 - 輸出/通道 | 100 mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 1.8 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 5.5 V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353 | |
供應商元件封裝 | SC-70-5 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$39.00000 | NT$39 |
| 10 | NT$27.80000 | NT$278 |
| 25 | NT$25.12000 | NT$628 |
| 100 | NT$22.18000 | NT$2,218 |
| 250 | NT$20.77600 | NT$5,194 |
| 500 | NT$19.93000 | NT$9,965 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$19.23200 | NT$19,232 |
| 2,000 | NT$18.65850 | NT$37,317 |
| 3,000 | NT$18.37133 | NT$55,114 |
| 5,000 | NT$18.05300 | NT$90,265 |
| 7,000 | NT$17.86686 | NT$125,068 |
| 10,000 | NT$17.68790 | NT$176,879 |






