
MMBZ27VALDBZR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-MMBZ27VALDBZRTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-MMBZ27VALDBZRCT-ND - 切帶裝 (CT) 296-MMBZ27VALDBZRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MMBZ27VALDBZR |
說明 | 27V COMMON-ANODE ZENER DIODE WIT |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 39V 夾接 900mA Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
單向通道 | 2 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 22V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 25.65V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 39V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 900mA | |
功率 - 峰值脈衝 | 35W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | CAN | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TA) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$8.70000 | NT$87 |
| 100 | NT$5.46000 | NT$546 |
| 500 | NT$4.06800 | NT$2,034 |
| 1,000 | NT$3.61700 | NT$3,617 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$3.04333 | NT$9,130 |
| 6,000 | NT$2.75367 | NT$16,522 |
| 9,000 | NT$2.60611 | NT$23,455 |
| 15,000 | NT$2.44020 | NT$36,603 |
| 21,000 | NT$2.34190 | NT$49,180 |
| 30,000 | NT$2.24637 | NT$67,391 |
| 75,000 | NT$2.03665 | NT$152,749 |
| 150,000 | NT$1.96864 | NT$295,296 |

