
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
OPA2277U | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | OPA2277U-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | OPA2277U |
說明 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 標準 (一般用途) 放大器 2 個電路 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | OPA2277U 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電流 - 電源 790µA (x2 路) |
製造商 | 電流 - 輸出/通道 35 mA |
包裝 管裝 | 電壓 - 範圍 (最小值) 4 V |
零件狀態 有源 | 電壓 - 範圍 (最大值) 36 V |
放大器類型 | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
電路數 2 | 安裝類型 表面黏著式 |
迴轉率 0.8V/µs | 封裝/外殼 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
增益頻寬乘積 1 MHz | 供應商元件封裝 8-SOIC |
電流 - 輸入偏壓 500 pA | 基礎產品編號 |
電壓 - 輸入偏移 10 µV |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (7)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD706ARZ | Analog Devices Inc. | 1,130 | 505-AD706ARZ-ND | NT$1,559.00000 | 相似 |
| NCS21912DR2G | onsemi | 1,782 | 488-NCS21912DR2GCT-ND | NT$364.00000 | 相似 |
| TL062CDT | STMicroelectronics | 4,352 | 497-2194-1-ND | NT$66.00000 | 相似 |
| TL082AIYDT | STMicroelectronics | 1,150 | 497-10229-1-ND | NT$111.00000 | 相似 |
| TL082BCDT | STMicroelectronics | 5,606 | 497-11988-1-ND | NT$171.00000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 2,893
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
管裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$450.00000 | NT$450 |
| 10 | NT$353.10000 | NT$3,531 |
| 75 | NT$307.14667 | NT$23,036 |
| 150 | NT$296.46000 | NT$44,469 |
| 300 | NT$287.66333 | NT$86,299 |
| 525 | NT$281.70857 | NT$147,897 |
| 1,050 | NT$275.52095 | NT$289,297 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
7 項






