
PCM1862DBTR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-40478-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-40478-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-40478-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | PCM1862DBTR |
說明 | IC ADC/AUDIO 24BIT 192K 30TSSOP |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | ADC、音頻 24 b 192k I2C、SPI 30-TSSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | PCM1862DBTR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | ADC、音頻 | |
通道數 | 2 | |
解析度 (位元) | 24 b | |
取樣率 (每秒) | 192k | |
資料介面 | I2C、SPI | |
電壓供應源 | 類比和數位 | |
電壓 - 電源 | 3V ~ 3.6V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 30-TFSOP(0.173"、4.40mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 30-TSSOP | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$124.00000 | NT$124 |
| 10 | NT$93.50000 | NT$935 |
| 25 | NT$85.84000 | NT$2,146 |
| 100 | NT$77.42000 | NT$7,742 |
| 250 | NT$73.39200 | NT$18,348 |
| 500 | NT$70.96400 | NT$35,482 |
| 1,000 | NT$68.96700 | NT$68,967 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$67.32350 | NT$134,647 |
| 4,000 | NT$65.97075 | NT$263,883 |








