
SN65LBC179DR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-26353-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-26353-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-26353-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SN65LBC179DR |
說明 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器 1/1 RS422、RS485 完整 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SN65LBC179DR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 收發器 | |
協定 | RS422、RS485 | |
驅動器/接收器數 | 1/1 | |
雙工 | 完整 | |
接收器磁滯 | 45 mV | |
資料傳輸率 | - | |
電壓 - 電源 | 4.75V ~ 5.25V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$103.00000 | NT$103 |
| 10 | NT$76.60000 | NT$766 |
| 25 | NT$70.16000 | NT$1,754 |
| 100 | NT$63.06000 | NT$6,306 |
| 250 | NT$59.67600 | NT$14,919 |
| 500 | NT$57.63600 | NT$28,818 |
| 1,000 | NT$55.95500 | NT$55,955 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$54.18120 | NT$135,453 |
| 5,000 | NT$53.11260 | NT$265,563 |

