
TL432LIBEDBZRQ1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-TL432LIBEDBZRQ1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-TL432LIBEDBZRQ1CT-ND - 切帶裝 (CT) 296-TL432LIBEDBZRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TL432LIBEDBZRQ1 |
說明 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 分路器 電壓參考 IC 36 V ±0.5% SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 分路器 | |
輸出類型 | 可調式 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 2.495V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | 36 V | |
電流 - 輸出 | 15 mA | |
容差 | ±0.5% | |
溫度係數 | - | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | - | |
電壓 - 輸入 | - | |
電流 - 電源 | - | |
電流 - 陰極 | 80 µA | |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C (TA) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q100 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$27.00000 | NT$27 |
| 10 | NT$19.00000 | NT$190 |
| 25 | NT$17.12000 | NT$428 |
| 100 | NT$14.99000 | NT$1,499 |
| 250 | NT$13.98400 | NT$3,496 |
| 500 | NT$13.37400 | NT$6,687 |
| 1,000 | NT$12.87400 | NT$12,874 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$12.25500 | NT$36,765 |
| 6,000 | NT$11.95250 | NT$71,715 |
| 9,000 | NT$11.80100 | NT$106,209 |
| 15,000 | NT$11.63307 | NT$174,496 |
| 21,000 | NT$11.53495 | NT$242,234 |
| 30,000 | NT$11.44057 | NT$343,217 |








