
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
TPS2060CDGNR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-50051-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-50051-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-50051-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TPS2060CDGNR |
說明 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8MSOP |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電源開關/驅動器 1:2 N 通道 1.5A 8-HVSSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TPS2060CDGNR 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) 不需要 |
製造商 | 電流 - 輸出 (最大值) 1.5A |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | Rds On (典型值) 70mOhm |
零件狀態 有源 | 輸入類型 非反相 |
開關類型 | 特點 負載放電、狀態標示 |
輸出數 2 | 故障保護 限流 (固定)、過熱、逆電流、UVLO |
比率 - 輸入:輸出 1:2 | 工作溫度 -40°C ~ 125°C (TJ) |
輸出配置 高端 | 安裝類型 表面黏著式 |
輸出類型 N 通道 | 供應商元件封裝 8-HVSSOP |
介面 開/關 | 封裝/外殼 |
電壓 - 負載 4.5V ~ 5.5V | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (6)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP2142AMPG-13 | Diodes Incorporated | 665 | 31-AP2142AMPG-13CT-ND | NT$32.00000 | 相似 |
| AP2162AMPG-13 | Diodes Incorporated | 2,725 | 31-AP2162AMPG-13CT-ND | NT$29.00000 | 相似 |
| AP2172AMPG-13 | Diodes Incorporated | 38,655 | AP2172AMPG-13DICT-ND | NT$29.00000 | 相似 |
| AP2182AMPG-13 | Diodes Incorporated | 2,281 | AP2182AMPG-13DICT-ND | NT$32.00000 | 相似 |
| AP2192AMPG-13 | Diodes Incorporated | 13,917 | AP2192AMPG-13DICT-ND | NT$29.00000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 24
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$45.00000 | NT$45 |
| 10 | NT$32.70000 | NT$327 |
| 25 | NT$29.60000 | NT$740 |
| 100 | NT$26.17000 | NT$2,617 |
| 250 | NT$24.54000 | NT$6,135 |
| 500 | NT$23.55600 | NT$11,778 |
| 1,000 | NT$23.11200 | NT$23,112 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$21.89080 | NT$54,727 |
| 5,000 | NT$21.37580 | NT$106,879 |
| 7,500 | NT$21.11800 | NT$158,385 |
| 12,500 | NT$20.83208 | NT$260,401 |

