
TPS281C100ADNTR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-TPS281C100ADNTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-TPS281C100ADNTRCT-ND - 切帶裝 (CT) 296-TPS281C100ADNTRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TPS281C100ADNTR |
說明 | 6-V TO 60-V, 100-M, 4.5-A SINGLE |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電源開關/驅動器 1:1 N 通道 5A 12-WSON (4x4) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TPS281C100ADNTR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
開關類型 | ||
輸出數 | 1 | |
比率 - 輸入:輸出 | 1:1 | |
輸出配置 | 高端 | |
輸出類型 | N 通道 | |
介面 | 開/關、PWM | |
電壓 - 負載 | 6V ~ 60V | |
電流 - 輸出 (最大值) | 5A | |
Rds On (典型值) | 83mOhm | |
輸入類型 | 非反相 | |
特點 | 負載放電、受控迴轉率、狀態標示 | |
故障保護 | 限流 (固定)、開路負載偵測、過溫、短路、UVLO | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 12-WSON (4x4) | |
封裝/外殼 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$85.00000 | NT$85 |
| 10 | NT$63.50000 | NT$635 |
| 25 | NT$58.04000 | NT$1,451 |
| 100 | NT$51.98000 | NT$5,198 |
| 250 | NT$49.09600 | NT$12,274 |
| 500 | NT$47.36000 | NT$23,680 |
| 1,000 | NT$45.92900 | NT$45,929 |
| 2,500 | NT$44.41920 | NT$111,048 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$43.50940 | NT$217,547 |











