


TPS54327DDAR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-28061-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-28061-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-28061-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TPS54327DDAR |
說明 | IC REG BUCK ADJ 3A 8SOPWR |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 降壓 切換式穩壓器 IC 正 可調式 0.76V 1 輸出 3A 8-PowerSOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TPS54327DDAR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 降壓 | |
輸出配置 | 正 | |
拓撲 | ||
輸出類型 | ||
輸出數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最小值) | 4.5V | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 18V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | ||
電壓 - 輸出 (最大值) | 7V | |
電流 - 輸出 | ||
頻率 - 切換 | 700kHz | |
同步整流器 | 是 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | 8-SO-PowerPad | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$48.00000 | NT$48 |
| 10 | NT$34.70000 | NT$347 |
| 25 | NT$31.52000 | NT$788 |
| 100 | NT$27.92000 | NT$2,792 |
| 250 | NT$26.21600 | NT$6,554 |
| 500 | NT$25.18600 | NT$12,593 |
| 1,000 | NT$24.33900 | NT$24,339 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$23.44560 | NT$58,614 |
| 5,000 | NT$22.90680 | NT$114,534 |
| 7,500 | NT$22.63707 | NT$169,778 |
| 12,500 | NT$22.33824 | NT$279,228 |











