
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
UCC38050DR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-UCC38050DRTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-UCC38050DRCT-ND - 切帶裝 (CT) 296-UCC38050DRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | UCC38050DR |
說明 | IC PFC CTR TRANS 200KHZ 8SOIC |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PFC IC 非連續 (轉換) 200kHz 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | UCC38050DR 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 電源 15.4V ~ 18V |
製造商 Texas Instruments | 工作溫度 0°C ~ 70°C |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 安裝類型 表面黏著式 |
零件狀態 停產 | 封裝/外殼 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
模式 非連續 (轉換) | 供應商元件封裝 8-SOIC |
頻率 - 切換 200kHz | 基礎產品編號 |
電流 - 啟動 75 µA |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (3)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC28056CDBVR | Texas Instruments | 1,450 | 296-UCC28056CDBVRCT-ND | NT$28.00000 | 建議的 MFR |
| L6561D | STMicroelectronics | 1,700 | 497-1169-5-ND | NT$57.00000 | 相似 |
| L6561D013TR | STMicroelectronics | 2,352 | 497-4582-1-ND | NT$43.00000 | 相似 |
現貨: 2,443
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$28.00000 | NT$28 |
| 10 | NT$20.10000 | NT$201 |
| 25 | NT$18.08000 | NT$452 |
| 100 | NT$15.88000 | NT$1,588 |
| 250 | NT$14.81200 | NT$3,703 |
| 500 | NT$14.17000 | NT$7,085 |
| 1,000 | NT$13.64300 | NT$13,643 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$13.52920 | NT$33,823 |
| 5,000 | NT$13.11560 | NT$65,578 |
| 7,500 | NT$12.90827 | NT$96,812 |
| 12,500 | NT$12.67848 | NT$158,481 |
| 17,500 | NT$12.54429 | NT$219,525 |
| 25,000 | NT$12.41512 | NT$310,378 |
Digi-Key 配合的其他供應商
50,000庫存現貨
由 Rochester Electronics, LLC 出貨


