



D1CSA2512M0M25F-T2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 4463-D1CSA2512M0M25F-T2TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 4463-D1CSA2512M0M25F-T2CT-ND - 切帶裝 (CT) 4463-D1CSA2512M0M25F-T2DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | D1CSA2512M0M25F-T2 |
說明 | RES 0.00025 OHM 1% 5W 2512 |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 0.25 mOhms ±1% 5W 晶片電阻 2512 (公制 6332) 抗硫、電流感測、防潮、安全性 金屬元件 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電阻值 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特點 | 抗硫、電流感測、防潮、安全性 | |
溫度係數 | ±175ppm/°C | |
工作溫度 | -55°C ~ 155°C | |
封裝/外殼 | 2512 (公制 6332) | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 0.250" L x 0.119" W (6.35mm x 3.02mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.016" (0.40mm) | |
端子數 | 2 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$27.00000 | NT$27 |
| 10 | NT$16.60000 | NT$166 |
| 25 | NT$14.20000 | NT$355 |
| 50 | NT$12.84000 | NT$642 |
| 100 | NT$11.75000 | NT$1,175 |
| 250 | NT$10.64000 | NT$2,660 |
| 500 | NT$10.00000 | NT$5,000 |
| 1,000 | NT$9.49200 | NT$9,492 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$9.08750 | NT$18,175 |
| 4,000 | NT$8.76550 | NT$35,062 |
| 6,000 | NT$8.60850 | NT$51,651 |
| 10,000 | NT$8.43830 | NT$84,383 |
| 14,000 | NT$8.34071 | NT$116,770 |
| 20,000 | NT$8.24845 | NT$164,969 |
| 24,000 | NT$8.20529 | NT$196,927 |

