


SSM6P41FE(TE85L,F) | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SSM6P41FE(TE85LF)TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) SSM6P41FE(TE85LF)CT-ND - 切帶裝 (CT) SSM6P41FE(TE85LF)DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SSM6P41FE(TE85L,F) |
說明 | MOSFET 2P-CH 20V 0.72A ES6 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | MOSFET - 陣列 20V 720mA 150mW 表面黏著式 ES6 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SSM6P41FE(TE85L,F) 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Toshiba Semiconductor and Storage | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | MOSFET (金氧) | |
配置 | 2 P 通道 (雙) | |
FET 特點 | 邏輯電平閘極 | |
汲極至源極電壓 (Vdss) | 20V | |
電流 - 連續汲極 (Id) @ 25°C | 720mA | |
Rds On (最大值) @ Id、Vgs | 300mOhm @ 400mA、4.5V | |
Vgs(th) (最大值) @ Id | 1V @ 1mA | |
閘極電荷 (Qg) (最大值) @ Vgs | 1.76nC @ 4.5V | |
輸入電容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 110pF @ 10V | |
功率 - 最大值 | 150mW | |
工作溫度 | 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-563、SOT-666 | |
供應商元件封裝 | ES6 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$19.00000 | NT$19 |
| 10 | NT$11.80000 | NT$118 |
| 100 | NT$7.51000 | NT$751 |
| 500 | NT$5.66800 | NT$2,834 |
| 1,000 | NT$5.07400 | NT$5,074 |
| 2,000 | NT$4.57250 | NT$9,145 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$4.02625 | NT$16,105 |
| 8,000 | NT$3.68188 | NT$29,455 |
| 12,000 | NT$3.50633 | NT$42,076 |
| 20,000 | NT$3.30915 | NT$66,183 |
| 28,000 | NT$3.19232 | NT$89,385 |
| 40,000 | NT$3.09150 | NT$123,660 |


